| 
 
   
- UID
 - 949 
 - 帖子
 - 45 
 - 主題
 - 8 
 - 精華
 - 0 
 - 積分
 - 60 
 - 威望
 - 2  
 - 金錢
 - 33  
 - 貢獻
 - 0  
 - 閱讀權限
 - 10 
 - 性別
 - 男 
 - 來自
 - 地球某一處 
 - 在線時間
 - 46 小時 
 - 註冊時間
 - 2009-12-24 
 - 最後登錄
 - 2014-9-10 
 
  | 
 修改盔甲顏色幫我看看錯在哪邊
 本帖最後由 阿生NO1 於 2009-12-29 08:57 編輯  
 
我用占大的org去改(70級死騎) 
我想把拿雙手劍的盔甲換一個圖檔 
可是在攻擊還是占大原本的圖 
請問哪邊錯了??? 
我要修改的圖檔編號是#2103 
原本的 ↓↓↓↓↓↓ 
 #2103 1 102 0 
修改的 ↓↓↓↓↓↓ 
 #2103 1000 
 110 1700  
 50 1 4 8 0 257<479 8 1 257 8 2 257<478 8 3 257  
 110 24 
 52 1 1 48 1 1[88 
 53 1 6 0 0 5 0 1 4 0 2 4 0 3 4 0 4 4 0 5 4 
 101 241 102 10 105 2 369 6178 
~~~~~~~~~~分隔線~~~~~~~~~~~~ 
 #6157 1000=240 
 110 980 
 1 0 2 999 0 510 999 0 20]620! 
 5 0 2 999 0 551 999 0 20]620! 
 12 0 2 999 0 625 999 0 20]620! 
 41 0 2 999 0 551 999 0 20]620! 
 47 0 2 999 0 510 999 0 20]620! 
 55 0 2 999 0 551 999 0 20]619! 
 59 0 2 999 0 551 999 0 20]619! 
 51 0 2 999 0 625 999 0 20]400! 
 110 24 
 2 1 1 48 1 1[88 
 6 1 1 48 1 1[88 
 13 1 1 48 1 1[88 
 22 1 1 48 1 1[88 
 26 1 1 48 1 1[88 
 42 1 1 48 1 1[88 
 48 1 1 48 1 1[88 
 52=363←修改成2103 
 56 1 1 48 1 1[88 
 60 1 1 48 1 1[88 
 17 1 1 -1 0 1! 
 30 1 2 0 0 1 24 2 1[87 
 31 1 2 32 0 1 32 3 1 
 3 1 6 0 0 5 0 1 4 0 2 4 0 3 4 0 4 4 0 5 4 
 110 1700  
 0 1 4 8 0 257<479 8 1 257 8 2 257<478 8 3 257  
 4 1 4 8 0 257<479 8 1 257 8 2 257<478 8 3 257  
 40 1 4 8 0 257<479 8 1 257 8 2 257<478 8 3 257  
 46 1 4 8 0 257<479 8 1 257 8 2 257<478 8 3 257  
 50=363←修改成2103 
 54 1 4 8 0 257<479 8 1 257 8 2 257<478 8 3 257  
 58 1 4 8 0 257<479 8 1 257 8 2 257<478 8 3 257  
 110 24 
 8 1 7 56 6 6 56 0 3[89 56 1 3 56 2 4 56 3 4 56 4 3 56 5 3 
 7 1 6 0 0 5 0 1 4 0 2 4 0 3 4 0 4 4 0 5 4 
 11 1 4 8 0 4<479 8 1 4 8 2 4<478 8 3 4 
 14 1 6 0 0 5 0 1 4 0 2 4 0 3 4 0 4 4 0 5 4 
 20 1 4 8 0 4<479 8 1 4 8 2 4<478 8 3 4 
 23 1 6 0 0 5 0 1 4 0 2 4 0 3 4 0 4 4 0 5 4 
 24 1 4 8 0 4<479 8 1 4 8 2 4<478 8 3 4 
 27 1 6 0 0 5 0 1 4 0 2 4 0 3 4 0 4 4 0 5 4 
 43 1 6 0 0 5 0 1 4 0 2 4 0 3 4 0 4 4 0 5 4 
 49 1 6 0 0 5 0 1 4 0 2 4 0 3 4 0 4 4 0 5 4 
 53=363←修改成2103 
 57 1 6 0 0 5 0 1 4 0 2 4 0 3 4 0 4 4 0 5 4 
 61 1 6 0 0 5 0 1 4 0 2 4 0 3 4 0 4 4 0 5 4 
 62 1 4 8 0 4<479 8 1 4 8 2 4<478 8 3 4 
 64 1 3 0 0 4 48 0 6[88 48 1 2 
 65 1 6 0 0 5 0 1 4 0 2 4 0 3 4 0 4 4 0 5 4 
 101 241 102 10 105 1 6178 |   
 
 
 
 |