各位高手幫忙解答一下 70死騎攻速比白金騎士更快@@"
本帖最後由 allen1745 於 2010-1-11 05:10 編輯
70死騎攻速比白金騎士更快@@" 百思不得其解 明明改好的數值都一樣
以黑妖拿雙刀測試
改好之後打NPC測試1分鐘後 70死騎揮刀數140 白金騎卻只有132 硬是少了好幾刀
不管測試幾次得到的結果都一樣 到底是哪理出了問題? 數值一樣 攻速不是應該也一樣嗎?
難道是變身死騎 攻速 本來就比白金騎快????
請各位大大幫忙看一下 以下是我修改好 70死騎與白金騎的數值
以下是70死騎
#6157 1000=240
110 1000
1 0 2 999 0 502 999 0 20]623!
5 0 2 999 0 541 999 0 20]623!
12 0 2 999 0 612 999 0 20]623!
41 0 2 999 0 541 999 0 20]623!
47 0 2 999 0 502 999 0 20]623!
55 0 2 999 0 541 999 0 20]621! <====這裡雙刀數值
59 0 2 999 0 541 999 0 20]621!
51 0 2 999 0 684 999 0 20]400!
110 24
2 1 1 48 1 1[88
6 1 1 48 1 1[88
13 1 1 48 1 1[88
22 1 1 48 1 1[88
26 1 1 48 1 1[88
42 1 1 48 1 1[88
48 1 1 48 1 1[88
52=363
56 1 1 48 1 1[88
60 1 1 48 1 1[88
17 1 1 -1 0 1!
30 1 2 0 0 1 24 2 1[87
31 1 2 32 0 1 32 3 1
3 1 6 0 0 5 0 1 4 0 2 4 0 3 4 0 4 4 0 5 4
110 1633
0 1 4 8 0 228<479 8 1 228 8 2 228<478 8 3 228
4 1 4 8 0 228<479 8 1 228 8 2 228<478 8 3 228
40 1 4 8 0 228<479 8 1 228 8 2 228<478 8 3 228
46 1 4 8 0 228<479 8 1 228 8 2 228<478 8 3 228
50=363
54 1 4 8 0 228<479 8 1 228 8 2 228<478 8 3 228
58 1 4 8 0 228<479 8 1 228 8 2 228<478 8 3 228
110 24
8 1 7 56 6 6 56 0 3[89 56 1 3 56 2 4 56 3 4 56 4 3 56 5 3
7 1 6 0 0 5 0 1 4 0 2 4 0 3 4 0 4 4 0 5 4
11 1 4 8 0 4<479 8 1 4 8 2 4<478 8 3 4
14 1 6 0 0 5 0 1 4 0 2 4 0 3 4 0 4 4 0 5 4
20 1 4 8 0 4<479 8 1 4 8 2 4<478 8 3 4
23 1 6 0 0 5 0 1 4 0 2 4 0 3 4 0 4 4 0 5 4
24 1 4 8 0 4<479 8 1 4 8 2 4<478 8 3 4
27 1 6 0 0 5 0 1 4 0 2 4 0 3 4 0 4 4 0 5 4
43 1 6 0 0 5 0 1 4 0 2 4 0 3 4 0 4 4 0 5 4
49 1 6 0 0 5 0 1 4 0 2 4 0 3 4 0 4 4 0 5 4
53=363
57 1 6 0 0 5 0 1 4 0 2 4 0 3 4 0 4 4 0 5 4
61 1 6 0 0 5 0 1 4 0 2 4 0 3 4 0 4 4 0 5 4
62 1 4 8 0 4<479 8 1 4 8 2 4<478 8 3 4
64 1 3 0 0 4 48 0 6[88 48 1 2
65 1 6 0 0 5 0 1 4 0 2 4 0 3 4 0 4 4 0 5 4
101 241 102 10 105 1 6176
以下是白金騎的
#6276 1000=3060
110 1000
1 0 2 999 0 502 999 0 20]466!
5 0 2 999 0 541 999 0 20]466!
12 0 2 999 0 612 999 0 20]466!
41 0 2 999 0 541 999 0 20]466!
47 0 2 999 0 502 999 0 20]466!
55 0 2 999 0 541 999 0 20]466! <===這裡雙刀數值
59 0 2 999 0 541 999 0 20]466!
51 0 2 999 0 684 999 0 20]385!
110 24
110 1633
0 1 4 8 0 228<479 8 1 228 8 2 228<478 8 3 228
4 1 4 8 0 228<479 8 1 228 8 2 228<478 8 3 228
11 1 4 8 0 228<479 8 1 228 8 2 228<478 8 3 228
20 1 4 8 0 228<479 8 1 228 8 2 228<478 8 3 228
24 1 4 8 0 228<479 8 1 228 8 2 228<478 8 3 228
40 1 4 8 0 228<479 8 1 228 8 2 228<478 8 3 228
46 1 4 8 0 228<479 8 1 228 8 2 228<478 8 3 228
50=391
54 1 4 8 0 228<479 8 1 228 8 2 228<478 8 3 228
58 1 4 8 0 228<479 8 1 228 8 2 228<478 8 3 228
62 1 4 8 0 228<479 8 1 228 8 2 228<478 8 3 228
110 24
3 1 7 0 6 5 0 0 5 0 1 5 0 2 5 0 3 5 0 4 5 0 5 5
7 1 7 0 6 5 0 0 5 0 1 5 0 2 5 0 3 5 0 4 5 0 5 5
14 1 7 0 6 5 0 0 5 0 1 5 0 2 5 0 3 5 0 4 5 0 5 5
23 1 7 0 6 5 0 0 5 0 1 5 0 2 5 0 3 5 0 4 5 0 5 5
27 1 7 0 6 5 0 0 5 0 1 5 0 2 5 0 3 5 0 4 5 0 5 5
43 1 7 0 6 5 0 0 5 0 1 5 0 2 5 0 3 5 0 4 5 0 5 5
49 1 7 0 6 5 0 0 5 0 1 5 0 2 5 0 3 5 0 4 5 0 5 5
53=391
57 1 7 0 6 5 0 0 5 0 1 5 0 2 5 0 3 5 0 4 5 0 5 5
61 1 7 0 6 5 0 0 5 0 1 5 0 2 5 0 3 5 0 4 5 0 5 5
65 1 7 0 6 5 0 0 5 0 1 5 0 2 5 0 3 5 0 4 5 0 5 5
8 1 12 32 10 6 32 0 0[3261 32 0 6[1129 32 1 6 32 2 5 32 3 4 32 4 4 32 5 4 32 6 4 32 7 4 32 8 4 32 9 4
2 1 1 24 1 1[1139
6 1 1 24 1 1[1139
13 1 1 24 1 1[1139
22 1 1 24 1 1[1139
26 1 1 24 1 1[1139
42 1 1 24 1 1[1139
48 1 1 24 1 1[1139
52=391
56 1 1 24 1 1[1139
60 1 1 24 1 1[1139
64 1 1 24 1 1[1139
101 3061 102 10 105 1 3062
煩請各位高手幫忙解答 感恩 |