
- UID
- 1130
- 帖子
- 38
- 主題
- 1
- 精華
- 0
- 積分
- 35
- 威望
- 7
- 金錢
- 2
- 貢獻
- 0
- 閱讀權限
- 10
- 在線時間
- 13 小時
- 註冊時間
- 2009-12-25
- 最後登錄
- 2013-11-8
|
本帖最後由 nate520 於 2010-2-4 12:00 編輯
回復 1# 艾德
#6152 1000=240
110 1000
1 0 2 999 0 510 999 0 20]614! <===510和20是攻擊速度 公式請看置頂區 (至於開頭的1)代表武器代號例如(匕首、單手劍...等等)
5 0 2 999 0 551 999 0 20]614! <===551和20是攻擊速度 公式請看置頂區 (至於開頭的5)代表武器代號例如(匕首、單手劍...等等)
12 0 2 999 0 625 999 0 20]614! <===625和20是攻擊速度 公式請看置頂區 (至於開頭的12)代表武器代號例如(匕首、單手劍...等等)
41 0 2 999 0 551 999 0 20]614! <===551和20是攻擊速度 公式請看置頂區 (至於開頭的41 )代表武器代號例如(匕首、單手劍...等等)
47 0 2 999 0 510 999 0 20]614! <===510和20是攻擊速度 公式請看置頂區 (至於開頭的47)代表武器代號例如(匕首、單手劍...等等)
55 0 2 999 0 551 999 0 20]615! <===551和20是攻擊速度 公式請看置頂區 (至於開頭的55)代表武器代號例如(匕首、單手劍...等等)
59 0 2 999 0 551 999 0 20]615! <===551和20是攻擊速度 公式請看置頂區 (至於開頭的59)代表武器代號例如(匕首、單手劍...等等)
51 0 2 999 0 625 999 0 20]400! <===625和20是攻擊速度 公式請看置頂區 (至於開頭的51)代表武器代號例如(匕首、單手劍...等等)詳細代號參考置頂區
110 24
2 1 1 48 1 1[88
6 1 1 48 1 1[88
13 1 1 48 1 1[88
22 1 1 48 1 1[88
26 1 1 48 1 1[88
42 1 1 48 1 1[88
48 1 1 48 1 1[88
52=363
56 1 1 48 1 1[88
60 1 1 48 1 1[88
17 1 1 -1 0 1!
18 1 1 -1 0 1!
19 1 1 -1 0 1!
30 1 2 0 0 1 24 2 1[87
31 1 2 32 0 1 32 3 1
3 1 6 0 0 5 0 1 4 0 2 4 0 3 4 0 4 4 0 5 4
110 1633
0 1 4 8 0 257<479 8 1 257 8 2 257<478 8 3 257<===(此區4個257代表走速 可參照置頂區的公式調整行走速度 開頭的0代表所持武器EX:空手、單手劍..)
4 1 4 8 0 257<479 8 1 257 8 2 257<478 8 3 257<===(此區4個257代表走速 可參照置頂區的公式調整行走速度 開頭的0代表所持武器EX:空手、單手劍..)
40 1 4 8 0 257<479 8 1 257 8 2 257<478 8 3 257<===(此區4個257代表走速 可參照置頂區的公式調整行走速度 開頭的0代表所持武器EX:空手、單手劍..)
46 1 4 8 0 257<479 8 1 257 8 2 257<478 8 3 257<===(此區4個257代表走速 可參照置頂區的公式調整行走速度 開頭的0代表所持武器EX:空手、單手劍..)
50=363
54 1 4 8 0 257<479 8 1 257 8 2 257<478 8 3 257<===(此區4個257代表走速 可參照置頂區的公式調整行走速度 開頭的0代表所持武器EX:空手、單手劍..)
58 1 4 8 0 257<479 8 1 257 8 2 257<478 8 3 257<===(此區4個257代表走速 可參照置頂區的公式調整行走速度 開頭的0代表所持武器EX:空手、單手劍..)
110 24
8 1 7 56 6 6 56 0 3[89 56 1 3 56 2 4 56 3 4 56 4 3 56 5 3
7 1 6 0 0 5 0 1 4 0 2 4 0 3 4 0 4 4 0 5 4
11 1 4 8 0 4<479 8 1 4 8 2 4<478 8 3 4
14 1 6 0 0 5 0 1 4 0 2 4 0 3 4 0 4 4 0 5 4
20 1 4 8 0 4<479 8 1 4 8 2 4<478 8 3 4
23 1 6 0 0 5 0 1 4 0 2 4 0 3 4 0 4 4 0 5 4
24 1 4 8 0 4<479 8 1 4 8 2 4<478 8 3 4
27 1 6 0 0 5 0 1 4 0 2 4 0 3 4 0 4 4 0 5 4
43 1 6 0 0 5 0 1 4 0 2 4 0 3 4 0 4 4 0 5 4
49 1 6 0 0 5 0 1 4 0 2 4 0 3 4 0 4 4 0 5 4
53=363
57 1 6 0 0 5 0 1 4 0 2 4 0 3 4 0 4 4 0 5 4
61 1 6 0 0 5 0 1 4 0 2 4 0 3 4 0 4 4 0 5 4
62 1 4 8 0 4<479 8 1 4 8 2 4<478 8 3 4
64 1 3 0 0 4 48 0 6[88 48 1 2
65 1 6 0 0 5 0 1 4 0 2 4 0 3 4 0 4 4 0 5 4
101 241 102 10 105 1 6177
大概是降啦@@"其他殘影那些置頂區有教學 |
|