
- UID
- 118
- 帖子
- 119
- 主題
- 12
- 精華
- 0
- 積分
- 145
- 威望
- 21
- 金錢
- 43
- 貢獻
- 10
- 閱讀權限
- 10
- 性別
- 男
- 來自
- 世界上的某個角落
- 在線時間
- 39 小時
- 註冊時間
- 2009-11-26
- 最後登錄
- 2015-4-26
|
1 0 2 999 0 502 999 0 20]620!
5 0 2 999 0 541 999 0 20]620!
12 0 2 999 0 612 999 0 20]620!
41 0 2 999 0 541 999 0 20]620!
47 0 2 999 0 502 999 0 20]620!
55 0 2 999 0 528 999 0 20]619!
59 0 2 999 0 528 999 0 20]619!
51 0 2 999 0 684 999 0 20]618!
杖=41 541 20 這是攻速的部分
白大有貼一篇試算表 就從541的地方去改就好
620! 這是圖檔編號
0 1 4 8 0 242<479 8 1 242 8 2 242<478 8 3 242
4 1 4 8 0 242<479 8 1 242 8 2 242<478 8 3 242
40 1 4 8 0 242<479 8 1 242 8 2 242<478 8 3 242
46 1 4 8 0 242<479 8 1 242 8 2 242<478 8 3 242
50 1 4 8 0 242<479 8 1 242 8 2 242<478 8 3 242
54 1 4 8 0 242<479 8 1 242 8 2 242<478 8 3 242
58 1 4 8 0 242<479 8 1 242 8 2 242<478 8 3 242
這是走速 杖=40 妳要修改的地方是 242 這個部分
一樣去參考白大的試算表 |
|